- Grid layout
- Masonry layout
South Shields
1. A Rocky Beginning
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
Focal Length | 10 mm |
Focal Length In 35mm Format | 15 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 0.3s, 0.6s, 1/50s, 1/25s, 1/13s, 1/6s, 1.3s, 2.5s, 5s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 9 |
HDR | Yes |

3. Bright Skies Ahead
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
Focal Length | 10 mm |
Focal Length In 35mm Format | 15 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 0.3s, 0.6s, 1/100s, 1/50s, 1/25s, 1/13s, 1/6s, 1.3s, 2.5s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 9 |
HDR | Yes |

6. Crater Under The Cliffs
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
Focal Length | 14 mm |
Focal Length In 35mm Format | 21 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 0.5s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1s, 2s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 9 |
HDR | Yes |

9. Marsden Rockies
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
Focal Length | 10 mm |
Focal Length In 35mm Format | 15 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.5s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1s, 2s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 9 |
HDR | Yes |

10. One Foot In The Water
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
Focal Length | 10 mm |
Focal Length In 35mm Format | 15 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 0.5s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1s, 2s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 9 |
HDR | Yes |

11. Water Water Everywhere
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
Focal Length | 10 mm |
Focal Length In 35mm Format | 15 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 0.4s, 0.8s, 1/160s, 1/80s, 1/40s, 1/20s, 1/10s, 1/5s, 1.6s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 9 |
HDR | Yes |

12. Iceberg Ahoy
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) (A16NII) |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 30 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 1/20s, 1/10s, 1/5s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 3 |
HDR | No |

13. Marsden Mist
Parameter | Value |
---|---|
Year | 2008 |
Month | 12 / December |
Camera | NIKON D300 |
Lens | Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) (A16NII) |
Focal Length | 35 mm |
Focal Length In 35mm Format | 52 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 20.5s, 45.7s, 95.7s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 3 |
HDR | No |
