Northumberland Collection - 2020
Images in this collection were taken from the following folders:
1. The Garden In The Sea
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 72 mm |
Focal Length In 35mm Format | 72 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 13s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

2. Storm Clouds Rolling In
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

3. Into Darkness
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/10 |
Shutter Speed | 5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

4. Charlie and The Redshanks
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 1/5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

5. The Washing Machine
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 1/5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

6. Afternoon Delight
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1/5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

7. Ahead Of The Storm
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1/5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

8. Soggy Green Moss
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 1.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

9. Slip Slidin' Away
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | Sigma 35mm F1.4 DG HSM |
Focal Length | 35 mm |
Focal Length In 35mm Format | 35 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 3s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

10. Corby's Grotto
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 2.5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

11. The Big Boulder
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 2.5s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

12. The Letch
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 2s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

13. Lying In The Letch
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 2s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

14. Corby's Letch
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 13s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

15. Double Drop
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 3s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

16. Debdon Burn
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 6s, 10s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

17. The House Beyond The Iron Bridge
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 6s, 10s, 20s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 3 |
HDR | No |

18. Crammel Linn Waterfall
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 86 mm |
Focal Length In 35mm Format | 86 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

19. The River Irthing
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 70 mm |
Focal Length In 35mm Format | 70 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 0.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

20. The Irthing Gorge
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 70 mm |
Focal Length In 35mm Format | 70 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/8 |
Shutter Speed | 1/8s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

21. In The Irthing
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | Sigma 35mm F1.4 DG HSM |
Focal Length | 35 mm |
Focal Length In 35mm Format | 35 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

22. Once Upon A Waterfall
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | Sigma 35mm F1.4 DG HSM |
Focal Length | 35 mm |
Focal Length In 35mm Format | 35 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.3s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

23. An Irresistible Force
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 1/8s |
ISO | ISO 400 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

24. Cresswell Beach Defences
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 2s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

25. Cresswell Hall Stable Block and Tower
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 1/15s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 5 |
HDR | No |

26. Decades Of Decay
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1/10s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

27. The Old Colonnade
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11, f/13 |
Shutter Speed | 1/5s, 1/8s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

28. Entablature Intact
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 0.4s, 1/10s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

29. Paddling
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

30. All At Sea
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

31. Wind and Waves
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 02 / February |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1.3s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

32. Never Dry
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 135 mm |
Focal Length In 35mm Format | 135 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/10 |
Shutter Speed | 1s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

33. Where The Moss Slowly Grows
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/11 |
Shutter Speed | 0.5s, 1/4s, 1s, 2s, 4s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 5 |
HDR | No |

34. Twisted Twig
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/14 |
Shutter Speed | 1.3s, 2.5s, 5s, 10s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 4 |
HDR | No |

35. Green Oasis
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED |
Focal Length | 20 mm |
Focal Length In 35mm Format | 20 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/14 |
Shutter Speed | 2s, 4s, 8s, 15s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 4 |
HDR | No |

36. Falling Water
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | Sigma 35mm F1.4 DG HSM |
Focal Length | 35 mm |
Focal Length In 35mm Format | 35 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/14 |
Shutter Speed | 0.6s, 1.6s, 1.3s, 3s, 6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 5 |
HDR | No |

37. A Log Under The Falls
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 70 mm |
Focal Length In 35mm Format | 70 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/16 |
Shutter Speed | 3s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

38. Abstraction
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 122 mm |
Focal Length In 35mm Format | 122 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/8 |
Shutter Speed | 1.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

39. Watching The Water Fall
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 03 / March |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR |
Focal Length | 102 mm |
Focal Length In 35mm Format | 102 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/8 |
Shutter Speed | 2s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

40. Watching The Waves
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.4s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

41. Never The Same Wave Twice
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 0.4s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

42. Standing Against The Tide
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 4s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

43. The Ceaseless Tide
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

44. Reaching Up From The Deep
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1.6s |
ISO | ISO 64 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

45. Embers Of Twilight
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 2.5s |
ISO | ISO 100 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

46. Light In The Wild
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1.6s, 2.5s |
ISO | ISO 100, ISO 200 |
Image Type | Composite image |
Exposure Count | 2 |
HDR | No |

47. Poseidon's Breath
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1.6s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

48. The Tempest Around My Feet
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED |
Focal Length | 24 mm |
Focal Length In 35mm Format | 24 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/13 |
Shutter Speed | 1.6s |
ISO | ISO 200 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |

49. St Mary From Holywell Pond
Parameter | Value |
---|
Year | 2020 |
Month | 01 / January |
Camera | NIKON D850 |
Lens | AF-S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR |
Focal Length | 500 mm |
Focal Length In 35mm Format | 500 mm |
Teleconverter | No |
Aperture | f/8 |
Shutter Speed | 1/640s |
ISO | ISO 1400 |
Image Type | Single exposure |
Exposure Count | 1 |
HDR | No |
